| № п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
|---|
| АГ01 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2600 |
| АГ02 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по беременности) | 3000 |
| АГ03 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по бесплодию) | 3500 |
| АГ04 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по гемостазу) | 3300 |
| АГ05 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по гормонотерапии) | 3300 |
| АГ06 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по климактерию) | 3300 |
| АГ07 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по контрацепции) | 2700 |
| АГ08 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по невынашиванию) | 3000 |
| АГ09 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по планированию беременности) | 3000 |
| АГ16 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по регуляции менструального цикла) | 3300 |
| АГ17 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по нарушению микробиоценоза) | 2500 |
| АГ10 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (до 14 лет) | 1900 |
| АГ18 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (до 18 лет) | 2300 |
| АГ11 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2200 |
| АГ12 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (по результатам обследования) | 1600 |
| АГ13 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (до 14 лет) | 1500 |
| АГ19 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (до 18 лет) | 1900 |
| АГ14 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (по результатам обследования, до 14 лет) | 1100 |
| АГ20 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (по результатам обследования, до 18 лет) | 1400 |
| АГ15 | А25.20.001 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (схема лечения) | 2200 |
| П01 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 4000 |
| П02 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по хронической тазовой боли) | 4500 |
| П03 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по бесплодию) | 5500 |
| П04 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по гемостазу) | 4500 |
| П05 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по гормонотерапии) | 4600 |
| П06 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по климактерию) | 4700 |
| П07 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по контрацепции) | 3600 |
| П08 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по невынашиванию) | 4500 |
| П09 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по планированию беременности) | 4500 |
| П10 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по регуляции менструального цикла) | 5500 |
| П11 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по нарушению микробиоценоза) | 2600 |
| П12 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (до 18 лет) | 3000 |
| П13 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 3400 |
| П14 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (по результатам обследования) | 2400 |
| П15 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (до 18 лет) | 2400 |
| П16 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (по результатам обследования, до 18 лет) | 1800 |
| П17 | А25.20.001 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (схема лечения) | 3000 |
| П18 | А03.20.001 |
Видеокольпоскопия | 2700 |
| П19 | А03.20.005 |
Вульвоскопия | 2700 |
| П20 | А03.20.004 |
Вагиноскопия | 2700 |
| П21 | А04.30.010 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2400 |
| П22 | А04.30.010 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (в течение месяца) | 1800 |
| П23 | А04.20.003 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (рост фолликула в динамике) | 1100 |
| П24 | А04.20.003 |
Стимуляция овуляции (схема стимуляции + ультразвуковое исследование фолликулогенеза) | 6000 |
| П25 | А04.20.002 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 2200 |
| П26 | А04.30.010 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (до 18 лет) | 2100 |
| П27 | А04.30.010 |
Ультразвуковое исследование тазового дна (трансперинеальный и интроитальный доступ) | 3500 |
| АР01 | В01.003.001 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2500 |
| ДВ01 | В01.008.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2500 |
| ДВ02 | В01.008.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2100 |
| ДВ03 | В01.008.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (по результатам обследования) | 1500 |
| ДВ04 | А25.01.001 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (схема лечения) | 2100 |
| ДВ05 | А25.21.001 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов (схема лечения) | 2100 |
| ДВ06 | А25.20.001 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (схема лечения) | 2100 |
| ОБ01 Одноплодная беременость |
В01.001.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный (1 платеж) | 19000 |
| ОБ02 Одноплодная беременость |
В01.001.005 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (2 платеж) | 14500 |
| ОБ03 Одноплодная беременость |
В01.001.005 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (3 платеж) | 15000 |
| МБ01 многоплодная беременость |
В01.001.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный (1 платеж) | 21000 |
| МБ02 многоплодная беременость |
В01.001.005 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (2 платеж) | 16000 |
| МБ03 многоплодная беременость |
В01.001.005 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (3 платеж) | 18000 |
| ЛДМ01 | А03.20.001 |
Видеокольпоскопия | 1800 |
| ЛДМ02 | А03.20.005 |
Вульвоскопия | 1800 |
| ЛДМ03 | А03.20.004 |
Вагиноскопия | 1800 |
| ЛДМ04 | А05.30.001 |
Кардиотокография плода | 1400 |
| ЛДМ05 | А11.20.012 |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища (ультразвуковая кавитация) | 750 |
| ЛДМ06 | А11.20.014 |
Введение внутриматочной спирали с УЗ-контролем (спираль пациента) | 6500 |
| ЛДМ07 | А11.20.014 |
Введение внутриматочной спирали с УЗ-контролем (медьсодержащей) | 7500 |
| ЛДМ09 | А11.20.014 |
Введение внутриматочной спирали с УЗ-контролем (левоноргестрелсодержащей 19,5 мг) | 20000 |
| ЛДМ124 | А11.20.014 |
Введение внутриматочной спирали с УЗ-контролем (левоноргестрелсодержащей 52 мг) | 27000 |
| ЛДМ10 | А11.20.015 |
Удаление внутриматочной спирали | 2500 |
| ЛДМ11 | А11.20.041 |
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 2500 |
| ЛДМ12 | А11.20.042 |
Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1200 |
| ЛДМ13 | А14.20.002 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (подбор) | 600 |
| ЛДМ14 | А11.20.034 |
Внутриматочное введение спермы мужа (однократное введение в одном цикле) | 20000 |
| ЛДМ15 | А11.20.034 |
Внутриматочное введение спермы мужа (двукратное введение в одном цикле) | 32000 |
| ЛДМ16 | А16.20.066 |
Рассечение синехий малых половых губ | 2100 |
| ЛДМ17 | А16.20.020 |
Дренирование абсцесса женских половых органов | 4200 |
| ЛДМ18 | А16.01.030 |
Иссечение грануляции (или удаление вросшего волоса) | 2000 |
| ЛДМ19 | А16.20.084 |
Удаление полипа женских половых органов (полипэктомия из цервикального канала) (без стоимости гистологического исследования) | 3600 |
| ЛДМ20 | А11.20.040 |
Биопсия вульвы (без стоимости гистологического исследования) | 3000 |
| ЛДМ21 | А11.20.037 |
Биопсия вульвы радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) | 3300 |
| ЛДМ22 | А11.20.011 |
Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 2700 |
| ЛДМ23 | А11.20.011.001 |
Биопсия шейки матки радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) | 3000 |
| ЛДМ24 | А11.20.011.002 |
Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (петлевая) (без стоимости гистологического исследования) | 8000 |
| ЛДМ25 | А16.20.036.003 |
Радиоволновая терапия шейки матки (абляция) | 7700 |
| ЛДМ26 | А11.20.004 |
Влагалищная биопсия (без стоимости гистологического исследования) | 3400 |
| ЛДМ27 | А11.20.004.001 |
Влагалищная биопсия радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) | 3700 |
| ЛДМ28 | А11.20.003 |
Биопсия тканей матки (пайпель-биопсия) (без стоимости гистологического исследования) | 4000 |
| ЛДМ29 | А11.20.009 |
Зондирование матки | 6000 |
| ЛДМ132 | А16.20.005.001 |
Расширение шеечного канала | 2600 |
| ЛДМ30 | А16.20.097 |
Электроэксцизия новообразования шейки матки (конусовидная, петлевая) (без стоимости гистологического исследования) | 11500 |
| ЛДМ109 | А03.20.003 |
Гистероскопия (без стоимости гистологического исследования) | 12700 |
| ЛДМ110 | А03.20.003 |
Гистероскопия (повторная в течение 6 месяцев) (без стоимости гистологического исследования) | 8400 |
| ЛДМ111 | А11.20.008 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 6400 |
| ЛДМ39 | А11.20.008.002 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (цервикоскопия) (без стоимости гистологического исследования) | 6200 |
| ЛДМ112 | А11.20.008.002 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (соскоб цервикального канала) (без стоимости гистологического исследования) | 2900 |
| ЛДМ113 | А16.20.079 |
Вакуум-аспирация эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 7300 |
| ЛДМ114 | А16.20.060 |
Восстановление девственной плевы | 18000 |
| ЛДМ115 | А16.20.021 |
Рассечение девственной плевы | 6200 |
| ЛДМ125 | А16.20.091.001 |
Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища* (без стоимости гистологического исследования) | 27100 |
| ЛДМ117 | А16.20.030 |
Восстановление вульвы и промежности (малоинвазивная перинеопластика) | 41500 |
| ЛДМ43 | А03.01.001 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) единичная | 1300 |
| ЛДМ128 | А03.01.001 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) множественная | 2200 |
| ЛДМ44 | А11.01.001 |
Биопсия кожи (без стоимости гистологического исследования) | 3500 |
| ЛДМ45 | А16.01.020 |
Удаление контагиозных моллюсков | 450 за 1шт. |
| ЛДМ46 | А16.20.096.001 |
Электроэксцизия новообразования вульвы (кондилома до 0,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 1850 |
| ЛДМ47 | А16.20.096.001 |
Электроэксцизия новообразования вульвы (кондилома до 1,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 2950 |
| ЛДМ48 | А16.20.096.001 |
Электроэксцизия новообразования вульвы (кондиломы до 1,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 4050 |
| ЛДМ49 | А16.20.096.001 |
Электроэксцизия новообразования вульвы (кондилома до 2,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 5150 |
| ЛДМ50 | А16.21.043 |
Удаление доброкачественных новообразований полового члена (кондилома до 0,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 1850 |
| ЛДМ51 | А16.21.043 |
Удаление доброкачественных новообразований полового члена (кондилома до 1,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 2950 |
| ЛДМ52 | А16.21.043 |
Удаление доброкачественных новообразований полового члена (кондилома до 1,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 4050 |
| ЛДМ53 | А16.21.043 |
Удаление доброкачественных новообразований полового члена (кондилома более 2,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 5150 |
| ЛДМ54 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома одиночная) (без стоимости гистологического исследования) | 1850 |
| ЛДМ55 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы множественные до 5 шт.) (без стоимости гистологического исследования) | 4050 |
| ЛДМ56 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы множественные до 10 шт.) (без стоимости гистологического исследования) | 5700 |
| ЛДМ57 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы множественные до 15 шт.) (без стоимости гистологического исследования) | 6800 |
| ЛДМ58 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы множественные до 20 шт.) (без стоимости гистологического исследования) | 7900 |
| ЛДМ129 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы множественные до 30 шт.) (без стоимости гистологического исследования) | 10100 |
| ЛДМ59 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка до 0,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 1850 |
| ЛДМ60 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка до 1,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 3300 |
| ЛДМ61 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка до 1,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 4500 |
| ЛДМ62 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка до 2,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 5500 |
| ЛДМ63 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус до 0,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 2400 |
| ЛДМ64 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус до 1,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 3300 |
| ЛДМ65 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус до 1,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 4400 |
| ЛДМ66 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус до 2,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 5500 |
| ЛДМ67 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кожный рог) (без стоимости гистологического исследования) | 2700 |
| ЛДМ68 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (гемангиома до 0,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 2200 |
| ЛДМ69 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (гемангиома более 0,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 2500 |
| ЛДМ70 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (пиогенная гранулема до 0,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 2950 |
| ЛДМ71 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (пиогенная гранулема до 1,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 3500 |
| ЛДМ72 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (себорейная кератома до 0,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 2400 |
| ЛДМ73 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (себорейная кератома до 1,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 3300 |
| ЛДМ74 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (себорейная кератома до 1,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 4400 |
| ЛДМ75 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (себорейная кератома до 2,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 5500 |
| ЛДМ76 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (себорейная кератома более 2,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 6600 |
| ЛДМ77 | А11.20.024 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 4600 |
| ЛДМ79 | А11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 5000 |
| ЛДМ84 | Дополнительная пробирка для внутрикожного введения лекарственных препаратов | 600 | |
| ЛДМ85 | В01.003.004.009 |
Тотальная внутривенная анестезия | 5500 |
| ЛДМ86 | В01.003.004.001 |
Местная анестезия | 1200 |
| ЛДМ87 | В01.003.004.004 |
Аппликационная анестезия | 800 |
| ЛДМ88 | А11.01.002 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 220 |
| ЛДМ131 | А11.01.010 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 1700 |
| ЛДМ90 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 320 |
| ЛДМ91 | А11.12.003 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (инъекция) | 470 |
| ЛДМ92 | А11.12.003 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (инфузия) (1 препарат) | 1150 |
| ЛДМ134 | А11.12.003 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (инфузия) (2 препарата) | 1350 |
| ЛДМ135 | А11.12.003 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (инфузия) (3 препарата и более) | 1550 |
| ЛДМ136 | А11.12.003 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (инфузия) (препарат железа) | 3100 |
| ЛДМ137 | А11.02.002 |
Индукция овуляции (Гонадотропин хорионический) | 3500 |
| ЛДМ138 | А11.02.002 |
Индукция овуляции (Хориогонадотропин альфа) | 8000 |
| ЛДМ93 | А11.12.009 |
Взятие крови из периферической вены (1 пробирка) | 150 |
| ЛДМ94 | А11.12.009 |
Взятие крови из периферической вены (до 4 пробирок) | 250 |
| ЛДМ95 | А11.12.009 |
Взятие крови из периферической вены (5 и более пробирок) | 350 |
| ЛДМ96 | А11.28.014 |
Сбор мочи для лабораторного исследования | 100 |
| ЛДМ97 | А11.20.025 |
Получение цервикального мазка | 250 |
| ЛДМ98 | А11.20.025 |
Получение влагалищного мазка | 250 |
| ЛДМ99 | А11.20.023 |
Получение отделяемого из соска молочной железы | 250 |
| ЛДМ100 | А11.28.006.001 |
Получение соскоба из уретры | 250 |
| ЛДМ101 | А11.21.001 |
Сбор образца спермы для исследования | 100 |
| ЛДМ102 | А11.21.004 |
Сбор секрета простаты | 200 |
| ЛДМ103 | А11.01.016 |
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 250 |
| ЛДМ104 | А11.30.021 |
Получение отделяемого из раны | 250 |
| ЛДМ105 | А11.01.018 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 250 |
| ЛДМ106 | Пребывание в дневном стационаре (без медикаментозного обеспечения) | 500 (1 день) | |
| ЛДМ108 | А09.20.011 |
Определение концентрации водородных ионов (рН) отделяемого слизистой оболочки влагалища | 150 |
| ЛДМ127 | А05.10.006 |
Регистрация электрокардиограммы | 300 |
| ЛДМ133 | Врачебная манипуляция | 1400 | |
| ЛА1 | Услуги по регистрации лабораторных исследований и их проведению сторонними организациями | Согласно расчетам по действующим в ООО «ГАРМОНИЯ МЕД» прайс-листам | |
| * включена стоимость консультации врача-анестезиолога-реаниматолога, премедикации, тотальной внутривенной анестезии; | |||
| ** включена стоимость 1 пробирки. |
| М03 | А21.01.003 |
Массаж шеи медицинский | 550 |
| М04 | А21.01.003.001 |
Массаж воротниковой области | 550 |
| М05 | А21.01.003 |
Массаж шеи медицинский (с воротниковой областью) | 720 |
| М06 | А21.03.002.005 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 720 |
| М07 | А21.03.002.001 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 720 |
| М08 | А21.03.007 |
Массаж спины медицинский | 900 |
| М09 | А21.01.004 |
Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) | 500 |
| М10 | А21.01.004 |
Массаж верхней конечности медицинский (две конечности) | 850 |
| М11 | А21.01.009 |
Массаж нижней конечности медицинский (одна конечность) | 650 |
| М12 | А21.01.009 |
Массаж нижней конечности медицинский (две конечности) | 1100 |
| М17 | А21.30.001 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 600 |
| М31 | А21.21.001 |
Массаж простаты | 900 |
| М19 | А21.01.003 |
Массаж шеи медицинский | 450 |
| М20 | А21.01.003.001 |
Массаж воротниковой области | 500 |
| М21 | А21.01.003 |
Массаж шеи медицинский (с воротниковой областью) | 600 |
| М22 | А21.03.002.005 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 600 |
| М23 | А21.03.002.001 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 600 |
| М24 | А21.03.007 |
Массаж спины медицинский | 750 |
| М25 | А21.01.004 |
Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) | 450 |
| М26 | А21.01.004 |
Массаж верхней конечности медицинский (две конечности) | 800 |
| М27 | А21.01.009 |
Массаж нижней конечности медицинский (одна конечность) | 550 |
| М28 | А21.01.009 |
Массаж нижней конечности медицинский (две конечности) | 1000 |
| М29 | А21.30.002 |
Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 1300 |
| М30 | А21.01.009.005 |
Массаж стопы и голени | 650 |
| * Перед проведением процедур массажа просим предоставлять рентгенологические снимки болезненной зоны. |
| УЗД01 | А04.30.010 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2000 |
| УЗД02 | А04.30.010 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (в течение месяца) | 1500 |
| УЗД03 | А04.20.001.002 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 2000 |
| УЗД04 | А04.20.003 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (рост фолликула в динамике) | 800 |
| УЗД48 | А04.20.003 |
Стимуляция овуляции (схема стимуляции + ультразвуковое исследование фолликулогенеза) | 5000 |
| УЗД05 | А04.20.001.004 |
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1200 |
| УЗД06 | А04.20.002 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1700 |
| УЗД07 | А04.20.001 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (до 18 лет) | 1800 |
| УЗД08 | А04.20.001.002 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное (до 18 лет) | 1800 |
| УЗД09 | А03.20.003.002 |
Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 7200 |
| УЗД50 | А03.20.003.002.001 |
Контрастная эхогистероскопия | 4500 |
| УЗД14 | А04.16.001 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1200 |
| УЗД15 | А04.14.001 |
Ультразвуковое исследование печени | 360 |
| УЗД16 | А04.06.001 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 360 |
| УЗД17 | А04.14.002 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 360 |
| УЗД18 | А04.15.001 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 360 |
| УЗД19 | А04.28.002.001 |
Ультразвуковое исследование почек | 850 |
| УЗД20 | А04.28.002.005 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 850 |
| УЗД21 | А04.22.001 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидной железы | 950 |
| УЗД22 | А04.14.002.001 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1000 |
| УЗД30 | А04.06.002 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 360 |
| УЗД49 | А04.28.002.005 |
Ультразвуковое определение объема остаточной мочи | 360 |
| УР01 | В01.053.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2600 |
| УР06 | В01.053.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (по бесплодию) | 3600 |
| УР07 | В01.053.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (по сексуальным расстройствам) | 3600 |
| УР02 | В01.053.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2200 |
| УР03 | В01.053.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (по результатам обследования) | 1600 |
| УР04 | В01.053.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (дообследование) | 750 |
| УР05 | А25.21.001 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов (схема лечения) | 2600 |
| Ф01 | В01.054.001 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 600 |
| ФП01 | А17.30.004 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами | 600 |
| ФП02 | А17.30.008 |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона | 720 |
| ФП03 | А17.20.007 |
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонтерапия) вагинально или ректально при заболеваниях женских половых органов | 600 |
| ФП04 | А20.20.002.001 |
Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально | 600 |
| ФП26 | А17.30.029 |
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем (магнитное кресло Кегеля) | 2700 |
| ФП27 | А17.30.010 |
Вакуумное воздействие (ЛОД-терапия) | 900 |
| ФП05 | А17.01.007 |
Дарсонвализация кожи | 500 |
| ФП06 | А17.20.005 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов | 500 |
| ФП07 | А17.12.002 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 500 |
| ФП08 | А17.30.003 |
Диадинамотерапия | 600 |
| ФП09 | А11.28.009 |
Инстиляция уретры (с лекарственными препаратами) | 800 |
| ФП10 | А22.13.001 |
Лазерное облучение крови | 800 |
| ФП11 | А17.01.002.003 |
Лазеропунктура | 600 |
| ФП12 | А22.20.001 |
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 660 |
| ФП13 | А17.30.027 |
Лазерофорез (влагалища с гиалуроновой кислотой) | 800 |
| ФП15 | А22.20.008 |
Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 800 |
| ФП16 | А17.21.004 |
Ректальная дарсонвализация при заболеваниях мужских половых органов | 500 |
| ФП17 | А22.21.007 |
Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов | 800 |
| ФП28 | А22.21.003 |
Ректальный ультрафонофорез при заболеваниях мужских половых органов | 900 |
| ФП29 | А21.21.002 |
Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 900 |
| ФП30 | А21.20.003 |
Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов | 900 |
| ФП31 | А21.28.001 |
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 900 |
| ФП18 | А17.30.034 |
Ультрафонофорез лекарственный | 550 |
| ФП19 | А17.30.033 |
Флюктуоризация | 550 |
| ФП20 | А17.29.002 |
Электросон | 830 |
| ФП21 | А17.30.035 |
Электростимуляция | 600 |
| ФП22 | А17.04.001 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 550 |
| ФП23 | А17.20.002 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 550 |
| ФП24 | А17.21.001 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов | 550 |
| ФП25 | А17.24.005 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 550 |
| ФП32 | А22.30.006, А17.13.005, А22.21.007 |
№1: Вибрационное воздействие+воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции+ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов | 1000 |
| ФП33 | А22.30.006, А17.13.005, А22.21.007, А22.13.001 |
№2: Вибрационное воздействие+воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции+ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов+лазерное облучение крови (непрямое) или органов мошонки | 1550 |
| ФП34 | А22.30.006, А17.13.005, А22.21.007, А22.13.001, А21.21.001 |
№3: Вибрационное воздействие+воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции+ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов+лазерное облучение крови (непрямое) или органов мошонки+ массаж простаты | 1800 |
| ФП35 | А17.21.001, А22.13.001 |
№4: Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов+лазерное облучение крови (непрямое) или органов мошонки | 1400 |
| ФП36 | А17.21.001, А22.13.001, А21.21.001 |
