№ п/п | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
---|
АГ01 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2200 |
АГ02 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по беременности) | 2700 |
АГ03 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по бесплодию) | 3000 |
АГ04 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по гемостазу) | 2800 |
АГ05 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по гормонотерапии) | 2800 |
АГ06 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по климактерию) | 2800 |
АГ07 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по контрацепции) | 2200 |
АГ08 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по невынашиванию) | 2500 |
АГ09 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по планированию беременности) | 2500 |
АГ16 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по регуляции менструального цикла) | 2800 |
АГ17 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по нарушению микробиоценоза) | 2200 |
АГ10 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (до 14 лет) | 1600 |
АГ18 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (до 18 лет) | 1900 |
АГ11 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1800 |
АГ12 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (по результатам обследования) | 1300 |
АГ13 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (до 14 лет) | 1200 |
АГ19 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (до 18 лет) | 1600 |
АГ14 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (по результатам обследования, до 14 лет) | 900 |
АГ20 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (по результатам обследования, до 18 лет) | 1100 |
АГ15 | А25.20.001 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (схема лечения) | 1800 |
П01 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3300 |
П02 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по хронической тазовой боли) | 3800 |
П03 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по бесплодию) | 4400 |
П04 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по гемостазу) | 3800 |
П05 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по гормонотерапии) | 3800 |
П06 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по климактерию) | 3800 |
П07 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по контрацепции) | 3000 |
П08 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по невынашиванию) | 3800 |
П09 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по планированию беременности) | 3800 |
П10 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по регуляции менструального цикла) | 4400 |
П11 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (по нарушению микробиоценоза) | 2200 |
П12 | В01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (до 18 лет) | 2500 |
П13 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2800 |
П14 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (по результатам обследования) | 2000 |
П15 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (до 18 лет) | 2000 |
П16 | В01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (по результатам обследования, до 18 лет) | 1500 |
П17 | А25.20.001 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (схема лечения) | 2500 |
П18 | А03.20.001 |
Видеокольпоскопия | 2200 |
П19 | А03.20.005 |
Вульвоскопия | 2200 |
П20 | А03.20.004 |
Вагиноскопия | 2200 |
П21 | А04.30.010 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2000 |
П22 | А04.30.010 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (в течение месяца) | 1500 |
П23 | А04.20.003 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (рост фолликула в динамике) | 900 |
П24 | А04.20.003 |
Стимуляция овуляции (схема стимуляции + ультразвуковое исследование фолликулогенеза) | 5000 |
П25 | А04.20.002 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1800 |
П26 | А04.30.010 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (до 18 лет) | 1700 |
П27 | А04.30.010 |
Ультразвуковое исследование тазового дна (трансперинеальный и интроитальный доступ) | 2700 |
АР01 | В01.003.001 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2000 |
ДВ01 | В01.008.00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2200 |
ДВ02 | В01.008.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1800 |
ДВ03 | В01.008.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (по результатам обследования) | 1300 |
ДВ04 | А25.01.001 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (схема лечения) | 1800 |
ДВ05 | А25.21.001 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов (схема лечения) | 1800 |
ДВ06 | А25.20.001 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов (схема лечения) | 1800 |
ОБ01 | В01.001.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный (1 платеж) | 17000 |
ОБ02 | В01.001.005 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (2 платеж) | 14500 |
ОБ03 | В01.001.005 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (3 платеж) | 12500 |
МБ01 | В01.001.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный (1 платеж) | 19500 |
МБ02 | В01.001.005 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (2 платеж) | 16500 |
МБ03 | В01.001.005 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный (3 платеж) | 14000 |
ЛДМ01 | А03.20.001 |
Видеокольпоскопия | 1650 |
ЛДМ02 | А03.20.005 |
Вульвоскопия | 1650 |
ЛДМ03 | А03.20.004 |
Вагиноскопия | 1650 |
ЛДМ04 | А05.30.001 |
Кардиотокография плода | 1200 |
ЛДМ05 | А11.20.012 |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища (ультразвуковая кавитация) | 650 |
ЛДМ06 | А11.20.014 |
Введение внутриматочной спирали с УЗ-контролем (спираль пациента) | 6000 |
ЛДМ07 | А11.20.014 |
Введение внутриматочной спирали с УЗ-контролем (медьсодержащей) | 7000 |
ЛДМ09 | А11.20.014 |
Введение внутриматочной спирали с УЗ-контролем (левоноргестрелсодержащей 19,5 мг) | 19000 |
ЛДМ124 | А11.20.014 |
Введение внутриматочной спирали с УЗ-контролем (левоноргестрелсодержащей 52 мг) | 26000 |
ЛДМ10 | А11.20.015 |
Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
ЛДМ11 | А11.20.041 |
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 2000 |
ЛДМ12 | А11.20.042 |
Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1000 |
ЛДМ13 | А14.20.002 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (подбор) | 500 |
ЛДМ14 | А11.20.034 |
Внутриматочное введение спермы мужа (однократное введение в одном цикле) | 16500 |
ЛДМ15 | А11.20.034 |
Внутриматочное введение спермы мужа (двукратное введение в одном цикле) | 27500 |
ЛДМ16 | А16.20.066 |
Рассечение синехий малых половых губ | 1800 |
ЛДМ17 | А16.20.020 |
Дренирование абсцесса женских половых органов | 3500 |
ЛДМ18 | А16.01.030 |
Иссечение грануляции (или удаление вросшего волоса) | 1650 |
ЛДМ19 | А16.20.084 |
Удаление полипа женских половых органов (полипэктомия из цервикального канала) (без стоимости гистологического исследования) | 3000 |
ЛДМ20 | А11.20.040 |
Биопсия вульвы (без стоимости гистологического исследования) | 2500 |
ЛДМ21 | А11.20.037 |
Биопсия вульвы радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) | 2800 |
ЛДМ22 | А11.20.011 |
Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 2300 |
ЛДМ23 | А11.20.011.001 |
Биопсия шейки матки радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) | 2500 |
ЛДМ24 | А11.20.011.002 |
Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (петлевая) (без стоимости гистологического исследования) | 7300 |
ЛДМ25 | А16.20.036.003 |
Радиоволновая терапия шейки матки (абляция) | 7000 |
ЛДМ26 | А11.20.004 |
Влагалищная биопсия (без стоимости гистологического исследования) | 2900 |
ЛДМ27 | А11.20.004.001 |
Влагалищная биопсия радиоволновая (без стоимости гистологического исследования) | 3100 |
ЛДМ28 | А11.20.003 |
Биопсия тканей матки (пайпель-биопсия) (без стоимости гистологического исследования) | 3500 |
ЛДМ29 | А11.20.009 |
Зондирование матки | 5400 |
ЛДМ132 | А16.20.005.001 |
Расширение шеечного канала | 2200 |
ЛДМ30 | А16.20.097 |
Электроэксцизия новообразования шейки матки (конусовидная, петлевая) (без стоимости гистологического исследования) | 10500 |
ЛДМ31 | А03.20.003 |
Гистероскопия* (без стоимости гистологического исследования) | 16400 |
ЛДМ109 | А03.20.003 |
Гистероскопия (без стоимости гистологического исследования) | 11900 |
ЛДМ32 | А03.20.003 |
Гистероскопия (повторная в течение 6 месяцев)* (без стоимости гистологического исследования) | 12100 |
ЛДМ110 | А03.20.003 |
Гистероскопия (повторная в течение 6 месяцев) (без стоимости гистологического исследования) | 7600 |
ЛДМ33 | А11.20.008 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала* (без стоимости гистологического исследования) | 10100 |
ЛДМ111 | А11.20.008 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 5600 |
ЛДМ34 | А11.20.008.002 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (цервикоскопия)* (без стоимости гистологического исследования) | 9900 |
ЛДМ39 | А11.20.008.002 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (цервикоскопия) (без стоимости гистологического исследования) | 5400 |
ЛДМ116 | А11.20.008.002 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (соскоб цервикального канала)* (без стоимости гистологического исследования) | 6600 |
ЛДМ112 | А11.20.008.002 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала (соскоб цервикального канала) (без стоимости гистологического исследования) | 2100 |
ЛДМ119 | А16.20.098 |
Пластика малых половых губ (лабиопластика)* (без стоимости гистологического исследования) | 23100 |
ЛДМ120 | А16.20.098 |
Пластика малых половых губ (лабиопластика) (без стоимости гистологического исследования) | 18600 |
ЛДМ35 | А16.20.079 |
Вакуум-аспирация эндометрия* (без стоимости гистологического исследования) | 11000 |
ЛДМ113 | А16.20.079 |
Вакуум-аспирация эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 6500 |
ЛДМ36 | А16.20.060 |
Восстановление девственной плевы* | 21600 |
ЛДМ114 | А16.20.060 |
Восстановление девственной плевы | 17100 |
ЛДМ37 | А16.20.021 |
Рассечение девственной плевы* | 9900 |
ЛДМ115 | А16.20.021 |
Рассечение девственной плевы | 5400 |
ЛДМ125 | А16.20.091.001 |
Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища* (без стоимости гистологического исследования) | 25300 |
ЛДМ40 | А16.20.030 |
Восстановление вульвы и промежности (малоинвазивная перинеопластика)* | 45100 |
ЛДМ117 | А16.20.030 |
Восстановление вульвы и промежности (малоинвазивная перинеопластика) | 40600 |
ЛДМ43 | А03.01.001 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) единичная | 1200 |
ЛДМ128 | А03.01.001 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) множественная | 2100 |
ЛДМ44 | А11.01.001 |
Биопсия кожи (без стоимости гистологического исследования) | 3000 |
ЛДМ45 | А16.01.020 |
Удаление контагиозных моллюсков | 400 за 1шт. |
ЛДМ46 | А16.20.096.001 |
Электроэксцизия новообразования вульвы (кондилома до 0,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 1650 |
ЛДМ47 | А16.20.096.001 |
Электроэксцизия новообразования вульвы (кондилома до 1,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 2750 |
ЛДМ48 | А16.20.096.001 |
Электроэксцизия новообразования вульвы (кондиломы до 1,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 3850 |
ЛДМ49 | А16.20.096.001 |
Электроэксцизия новообразования вульвы (кондилома до 2,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 4950 |
ЛДМ50 | А16.21.043 |
Удаление доброкачественных новообразований полового члена (кондилома до 0,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 1650 |
ЛДМ51 | А16.21.043 |
Удаление доброкачественных новообразований полового члена (кондилома до 1,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 2750 |
ЛДМ52 | А16.21.043 |
Удаление доброкачественных новообразований полового члена (кондилома до 1,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 3850 |
ЛДМ53 | А16.21.043 |
Удаление доброкачественных новообразований полового члена (кондилома более 2,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 4950 |
ЛДМ54 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папиллома одиночная) (без стоимости гистологического исследования) | 1650 |
ЛДМ55 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы множественные до 5 шт.) (без стоимости гистологического исследования) | 3850 |
ЛДМ56 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы множественные до 10 шт.) (без стоимости гистологического исследования) | 5500 |
ЛДМ57 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы множественные до 15 шт.) (без стоимости гистологического исследования) | 6600 |
ЛДМ58 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы множественные до 20 шт.) (без стоимости гистологического исследования) | 7700 |
ЛДМ129 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы множественные до 30 шт.) (без стоимости гистологического исследования) | 9900 |
ЛДМ59 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка до 0,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 1650 |
ЛДМ60 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка до 1,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 3100 |
ЛДМ61 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка до 1,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 4200 |
ЛДМ62 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка до 2,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 5300 |
ЛДМ63 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус до 0,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 2200 |
ЛДМ64 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус до 1,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 3100 |
ЛДМ65 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус до 1,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 4200 |
ЛДМ66 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус до 2,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 5300 |
ЛДМ67 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (кожный рог) (без стоимости гистологического исследования) | 2500 |
ЛДМ68 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (гемангиома до 0,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 2000 |
ЛДМ69 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (гемангиома более 0,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 2300 |
ЛДМ70 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (пиогенная гранулема до 0,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 2750 |
ЛДМ71 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (пиогенная гранулема до 1,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 3300 |
ЛДМ72 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (себорейная кератома до 0,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 2200 |
ЛДМ73 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (себорейная кератома до 1,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 3100 |
ЛДМ74 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (себорейная кератома до 1,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 4200 |
ЛДМ75 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (себорейная кератома до 2,0 см) (без стоимости гистологического исследования) | 5300 |
ЛДМ76 | А16.01.017 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (себорейная кератома более 2,5 см) (без стоимости гистологического исследования) | 6400 |
ЛДМ77 | А11.20.024 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (плазмолифтинг внутриматочный /парацервикальный)** | 4400 |
ЛДМ78 | А11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг (эстетическая гинекология))** | 4400 |
ЛДМ79 | А11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг (волосистая часть головы))** | 4400 |
ЛДМ80 | А11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг (лицо))** | 5000 |
ЛДМ81 | А11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг (шея, декольте))** | 4400 |
ЛДМ82 | А11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг (параорбитальная область))** | 3300 |
ЛДМ83 | А11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг (параорбитальная область** | 3850 |
ЛДМ84 | Дополнительная пробирка для внутрикожного введения лекарственных препаратов (плазмолифтинга) | 600 | |
ЛДМ85 | В01.003.004.009 |
Тотальная внутривенная анестезия | 4500 |
ЛДМ86 | В01.003.004.001 |
Местная анестезия | 1000 |
ЛДМ87 | В01.003.004.004 |
Аппликационная анестезия | 700 |
ЛДМ88 | А11.01.002 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 200 |
ЛДМ89 | А11.01.003 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 200 |
ЛДМ131 | А11.01.010 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | 1650 |
ЛДМ90 | А11.02.002 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 |
ЛДМ91 | А11.12.003 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (инъекция) | 450 |
ЛДМ93 | А11.12.009 |
Взятие крови из периферической вены (1 пробирка) | 150 |
ЛДМ94 | А11.12.009 |
Взятие крови из периферической вены (до 4 пробирок) | 250 |
ЛДМ95 | А11.12.009 |
Взятие крови из периферической вены (5 и более пробирок) | 350 |
ЛДМ96 | А11.28.014 |
Сбор мочи для лабораторного исследования | 100 |
ЛДМ97 | А11.20.025 |
Получение цервикального мазка | 250 |
ЛДМ98 | А11.20.025 |
Получение влагалищного мазка | 250 |
ЛДМ99 | А11.20.023 |
Получение отделяемого из соска молочной железы | 250 |
ЛДМ100 | А11.28.006.001 |
Получение соскоба из уретры | 250 |
ЛДМ101 | А11.21.001 |
Сбор образца спермы для исследования | 100 |
ЛДМ102 | А11.21.004 |
Сбор секрета простаты | 200 |
ЛДМ103 | А11.01.016 |
Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 250 |
ЛДМ104 | А11.30.021 |
Получение отделяемого из раны | 250 |
ЛДМ105 | А11.01.018 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 250 |
ЛДМ106 | Пребывание в дневном стационаре (без медикаментозного обеспечения) | 500 (1 день) | |
ЛДМ107 | Мочевой тест В-ХГЧ (на определение беременности) | 300 | |
ЛДМ121 | Мочевой тест (Чек-4) | 600 | |
ЛДМ122 | Тест на подтекание околоплодных вод | 350 | |
ЛДМ123 | Тест на преждевременные роды | 2000 | |
ЛДМ126 | Тест для диагностики разрыва плодной оболочки | 2000 | |
ЛДМ108 | А09.20.011 |
рН — метрия влагалищного содержимого | 150 |
ЛДМ130 | А09.20.011 |
Аминотест с 10% К-ОН | 150 |
ЛДМ127 | А05.10.006 |
Регистрация электрокардиограммы | 250 |
ЛДМ133 | Врачебная манипуляция | 1200 | |
ЛА1 | Услуги по регистрации лабораторных исследований и их проведению сторонними организациями | Согласно расчетам по действующим в ООО «ГАРМОНИЯ МЕД» прайс-листам | |
* включена стоимость консультации врача-анестезиолога-реаниматолога, премедикации, тотальной внутривенной анестезии; | |||
** включена стоимость 1 пробирки. |
М01 | А21.01.002 |
Массаж лица медицинский | 450 |
М02 | А21.01.002 |
Массаж лица медицинский (скульптурно-буккальный ) | 1300 |
М03 | А21.01.003 |
Массаж шеи медицинский | 500 |
М04 | А21.01.003.001 |
Массаж воротниковой области | 500 |
М05 | А21.01.003 |
Массаж шеи медицинский (с воротниковой областью) | 650 |
М06 | А21.03.002.005 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 650 |
М07 | А21.03.002.001 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 650 |
М08 | А21.03.007 |
Массаж спины медицинский | 800 |
М09 | А21.01.004 |
Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) | 450 |
М10 | А21.01.004 |
Массаж верхней конечности медицинский (две конечности) | 750 |
М11 | А21.01.009 |
Массаж нижней конечности медицинский (одна конечность) | 550 |
М12 | А21.01.009 |
Массаж нижней конечности медицинский (две конечности) | 950 |
М13 | А21.01.001 |
Общий массаж медицинский (антицеллюлитный, живот, ягодицы, бедра, поясница) | 1500 |
М14 | А21.01.007 |
Вакуумный массаж кожи (живот, бедра, поясница) | 1300 |
М15 | А21.01.007 |
Вакуумный массаж кожи (живот) | 650 |
М16 | А21.01.007 |
Вакуумный массаж кожи (бедра) | 850 |
М17 | А21.30.001 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 550 |
М18 | А21.01.005 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 550 |
М31 | А21.21.001 |
Массаж простаты | 800 |
М19 | А21.01.003 |
Массаж шеи медицинский | 400 |
М20 | А21.01.003.001 |
Массаж воротниковой области | 450 |
М21 | А21.01.003 |
Массаж шеи медицинский (с воротниковой областью) | 550 |
М22 | А21.03.002.005 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 550 |
М23 | А21.03.002.001 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 550 |
М24 | А21.03.007 |
Массаж спины медицинский | 650 |
М25 | А21.01.004 |
Массаж верхней конечности медицинский (одна конечность) | 400 |
М26 | А21.01.004 |
Массаж верхней конечности медицинский (две конечности) | 650 |
М27 | А21.01.009 |
Массаж нижней конечности медицинский (одна конечность) | 500 |
М28 | А21.01.009 |
Массаж нижней конечности медицинский (две конечности) | 850 |
М29 | А21.30.002 |
Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 1200 |
М30 | А21.01.009.005 |
Массаж стопы и голени | 600 |
* Перед проведением процедур массажа просим предоставлять рентгенологические снимки болезненной зоны. |
УЗД01 | А04.30.010 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1700 |
УЗД02 | А04.30.010 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) (в течение месяца) | 1300 |
УЗД03 | А04.20.001.002 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 1700 |
УЗД04 | А04.20.003 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (рост фолликула в динамике) | 700 |
УЗД48 | А04.20.003 |
Стимуляция овуляции (схема стимуляции + ультразвуковое исследование фолликулогенеза) | 4500 |
УЗД05 | А04.20.001.004 |
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1000 |
УЗД06 | А04.20.002 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1400 |
УЗД07 | А04.20.001 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (до 18 лет) | 1500 |
УЗД08 | А04.20.001.002 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное (до 18 лет) | 1500 |
УЗД09 | А03.20.003.002 |
Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 6500 |
УЗД20 | А04.28.002.005 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
УЗД49 | А04.28.002.005 |
Ультразвуковое определение объема остаточной мочи | 300 |
УР01 | В01.053.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2200 |
УР06 | В01.053.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (по бесплодию) | 3000 |
УР07 | В01.053.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (по сексуальным расстройствам) | 3000 |
УР02 | В01.053.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1800 |
УР03 | В01.053.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (по результатам обследования) | 1300 |
УР04 | В01.053.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (дообследование) | 600 |
УР05 | А25.21.001 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов (схема лечения) | 2200 |
Ф01 | В01.054.001 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 500 |
ФП01 | А17.30.004 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами | 550 |
ФП02 | А17.30.008 |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона | 650 |
ФП03 | А17.20.007 |
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонтерапия) вагинально или ректально при заболеваниях женских половых органов | 550 |
ФП04 | А20.20.002.001 |
Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально | 550 |
ФП26 | А17.30.029 |
Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем (магнитное кресло Кегеля) | 2500 |
ФП27 | А17.30.010 |
Вакуумное воздействие (ЛОД-терапия) | 800 |
ФП05 | А17.01.007 |
Дарсонвализация кожи | 450 |
ФП06 | А17.20.005 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов | 450 |
ФП07 | А17.12.002 |
Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 450 |
ФП08 | А17.30.003 |
Диадинамотерапия | 550 |
ФП09 | А11.28.009 |
Инстиляция уретры (с лекарственными препаратами) | 700 |
ФП10 | А22.13.001 |
Лазерное облучение крови | 700 |
ФП11 | А17.01.002.003 |
Лазеропунктура | 550 |
ФП12 | А22.20.001 |
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 600 |
ФП13 | А17.30.027 |
Лазерофорез (влагалища с гиалуроновой кислотой) | 700 |
ФП14 | А17.30.027 |
Лазерофорез (лица с гиалуроновой кислотой) | 1200 |
ФП15 | А22.20.008 |
Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 700 |
ФП16 | А17.21.004 |
Ректальная дарсонвализация при заболеваниях мужских половых органов | 450 |
ФП17 | А22.21.007 |
Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов | 700 |
ФП28 | А22.21.003 |
Ректальный ультрафонофорез при заболеваниях мужских половых органов | 800 |
ФП29 | А21.21.002 |
Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 800 |
ФП30 | А21.20.003 |
Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов | 800 |
ФП31 | А21.28.001 |
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 800 |
ФП18 | А17.30.034 |
Ультрафонофорез лекарственный | 500 |
ФП19 | А17.30.033 |
Флюктуоризация | 500 |
ФП20 | А17.29.002 |
Электросон | 750 |
ФП21 | А17.30.035 |
Электростимуляция | 550 |
ФП22 | А17.04.001 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 500 |
ФП23 | А17.20.002 |
